Result For July - 2022 By www.sattaking.guru
City/Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELHI DARBAR ( देहली दरबार ) | 81 | 71 | 28 | 65 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
MAHA LAXMI (महालक्ष्मी) | 36 | 82 | 65 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
FARIDABAD (फरीदाबाद ) | 73 | 35 | 44 | 60 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
GAZIYABAD (गाज़ियाबाद ) | 92 | 89 | 15 | 52 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
GALI ( गली ) | 16 | 77 | 19 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
DISHAWAR (दिसावर ) | 28 | 95 | 75 | 65 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
LUCKY 7 | 48 | 20 | 19 | 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
MURADABAD (मुरादाबाद) | 69 | 69 | 82 | 03 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
OLD FARIDABAD | 80 | 10 | 41 | 68 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||
DELHI GOLD ( दिल्ली गोल्ड ) | 75 | 48 | 100 | 90 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
HIMALIYA( हिमालिया ) | 100 | 02 | 03 | 94 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
DELHI BAZAAR | 19 | 77 | 01 | 69 | 81 |
प्रिय ग्राहक हमारा लीक नंबर कभी फेल नहीं होता है सभी कंपनियों के लीक नंबर हमारे पास उपलब्ध है एक बार ट्राई करके देखिए दावा के साथ हमरा लीक नंबर एक दम सोलिड होता है
गली दिसावर का गेम खेल कर है बहुत लोस्स, कही से नुकसान Cover नही हो रहा Just अपना सिंगल जोड़ी में गेम बुकिंग करवा कर अपना Luck बदले लाखों कमाए लाखो का लोस्स 1 दिन में प्रॉफिट करे अभी व्हाट्सएप मैसेज करे